Product Details
Place of Origin: Henan, China
Brand Name: aobest
Model Number: ao-9878
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1000 pieces
Price: $8.70/pieces
Packaging Details: carton
Material: |
ZINC |
Finish: |
ZINC PLATED |
Packing: |
4 Loading |
Product Name: |
Glass Insulator |
Material: |
ZINC |
Finish: |
ZINC PLATED |
Packing: |
4 Loading |
Product Name: |
Glass Insulator |
LXDP-70/100 TOUGHENED GLASS INSULATOR TECHNICAL PARAMENTS |
GENERAL TYPE | U70C/200 | U70CN/200 | U100C/200 | U100CN/200 |
TYPE
| LXDP-70C | LXDP-70CN | LXDP-100C | LXDP-100CN |
( mm ) DIAMETER D DIAMETER | 200 | 200 | 200 | 200 |
( mm SPACING H SPACING | 210 | 210 | 210 | 210 |
( mm ) CREEPAGE L CREEPAGE | 220 | 220 | 220 | 220 |
( kN ) MECHENICAL FAILING LOAD | 70 | 70 | 70 | 70 |
( kV ) POWER FREQUENCY PUNCTURE VOLTAGE | 130 | 130 | 130 | 130 |
( kV )20mm POWER FREQUENCY DISCHARGE VOLTAGE WITH GAP DISTANCE 20MM(MAX) | 30 | 30 | 30 | 30 |
( kV )20mm POWER FREQUENCY DISCHARGE VOLTAGE WITH GAP DISTANCE 20MM(MIN) | 8 | 8 | 8 | 8 |
( kV )15mm 2500V EXTINGUISHED ARC CURRONT AT POWER FREQUENCY REFRESH VOLTAGE 2500V WITH GAP DISTANCE 15MM(INDUCTANCE CURRENT) | 35 | 35 | 35 | 35 |
( kV )15mm 2500V EXTINGUISHED ARC CURRONT AT POWER FREQUENCY REFRESH VOLTAGE 2500V WITH GAP DISTANCE 15MM(CAPACITANCE CURRENT) | 20 | 20 | 20 | 20 |
( kA ) ELECTRODE PERFORMANCE OF WITHSTAND ARC CURRENT(POWER FREQUENCY CURRENT) | 10 | 10 | 10 | 10 |
( s ) ELECTRODE PERFORMANCE OF WITHSTAND ARC CURRENT(FREQUENCY) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ELECTRODE PERFORMANCE OF WITHSTAND ARC CURRENT(FREQUENCY) | 2 | 2 | 2 | 2 |
( kg ) NET WEIGHT PER UNIT | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Tags: